序号 | 车队名称 | 车手 | 车手号码 | 组别 |
1 | 速度驿站赛车队 | 郭双春 | 31 | SBK |
2 | 岳昱博 | 66 | SBK | |
3 | 肖波 | 20 | SS | |
4 | 王晓龙 | 24 | SS | |
5 | 王军 | 63 | SBK | |
6 | 李申龙 | 70 | SP | |
7 | 李飞龙 | 72 | SS | |
8 | 摩托赛客车队 | Jamil | 76 | SBK |
9 | 潘建安 | 6 | SBK | |
11 | JohnCongdon | 67 | SS | |
12 | CER Motorsport | 关英豪 | 62 | SBK |
13 | 速可达赛车队 | 陈震 | 57 | SP |
14 | 孙晶 | 33 | SP | |
15 | 张炜安 | 92 | SBK | |
16 | 陈钢 | 77 | SP | |
10 | 梁宇希 | 8 | SS | |
17 | VANHOOL赛车队 | 王楠 | 9 | SS |
18 | 苗芫 | 85 | SP | |
19 | 桥艺赛车队 | 王灏 | 5 | SP |
20 | 张涛 | 23 | SP | |
21 | 刘建波 | 48 | SS | |
22 | 幼兽王赛车队 | 周海锋 | 34 | SP |
23 | 武勇 | 91 | SP | |
24 | 任伟 | 31 | SP | |
25 | 杜城峰 | 29 | SP | |
26 | 沈涛 | 6 | SP | |
27 | 奥巴马红酒赛车队 | 周凤龙 | 27 | SS |
28 | 陈鹏远 | 97 | SS | |
29 | 陈远航 | 95 | SS | |
30 | 王九州 | 19 | SS | |
31 | 侯雷 | 60 | SBK | |
32 | 黄彦嘉 | 22 | SBK | |
33 | 侯彦 | 5 | SS | |
34 | 继东赛车队 | 陈晓涛 | 33 | SS |
35 | 范强 | 62 | SS | |
36 | 卢礼南 | 38 | SS | |
37 | 张金宇 | 11 | SS | |
38 | 赵文恺 | 68 | SS | |
39 | 李相宏 | 59 | SBK | |
40 | 耿延民 | 75 | SBK | |
41 | 王石 | 21 | SBK | |
42 | 狂人赛车队 | 郭作鹏 | 30 | SBK |
43 | 王孝源 | 75 | SS | |
44 | 李宗 | 12 | SS | |
45 | 郑奇 | 71 | SBK | |
46 | 风火轮赛车队 | 陈垚 | 72 | SBK |
47 | 马钧波 | 66 | SP | |
48 | 和新赛车队 | 姚嵩元 | 86 | SBK |
49 | 白洋 | 68 | SP | |
50 | 红区赛车队 | 李嵩 | 16 | SP |
51 | 刘闯 | 24 | SP | |
52 | 刘海亮 | 88 | SS | |
53 | 孙雷 | 32 | SS | |
54 | 风驰赛车队 | 高宇航 | 17 | SP |
55 | 王大明 | 10 | SS | |
56 | 王泽军 | 69 | SS | |
57 | 飙风赛车队 | 封雷 | 7 | SS |
58 | 管立月 | 89 | SS | |
59 | 何星 | 24 | SS | |
60 | 张禛易 | 28 | SP | |
61 | 刘彧 | 28 | SS | |
62 | 邵帅 | 44 | SBK | |
63 | 张杨春 | 77 | SBK | |
64 | 刘东明 | 62 | SP | |
65 | 刘宇 | 66 | SS | |
66 | 谢讳诚 | 11 | SBK | |
67 | 庄哲明 | 87 | SP | |
68 | 孟庆龙 | 29 | SS | |
69 | 赵德福 | 78 | SP | |
70 | 王敬斌 | 37 | SP | |
71 | 天石忍者赛车队 | 张欣荣 | 96 | SS |
72 | 马赛 | 21 | SP | |
73 | 沈西 | 52 | SP | |
74 | 欧阳富 | 99 | SS | |
75 | 胡照能 | 15 | SBK | |
76 | 袁际博 | 22 | SS | |
77 | 陇威赛车队 | 郭威 | 97 | SP |
2017年中超摩托车锦标赛CSBK赛手报名表
2017-05-04 02:17 浏览:525
2017年中超摩托车锦标赛CSBK赛手报名表