
五羊本田摩托锋云125
性能参数
| 外形尺寸 |
2030×760×1075mm |
| 轴距 |
1290mm |
| 最小离地间隙 |
170mm |
| 整车整备质量 | 127kg |
| 发动机型式 |
OHC |
| 排量(气缸容积) |
125ml |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 最大功率 | 7.7kW/7750r/min |
| 最大扭矩/相应转速 | 10.3N·m/6500r/min |
| 启动方式 | 电启动 |
| 油箱容积 | 13L |
| 制动器形式 | 鼓式/盘式 |
| 最高车速 | 96km/h |
| 离合器形式 | 湿式多片式 |
| 经济车速油耗 | ≤2.2L/100km |




