数据统计
2014年5月份日本摩托车产量
2014-07-09 20:24  浏览:216
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 6749 4333 55.76 30823 28570 7.89
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1928 1570 22.8 11357 9122 24.5
微型二轮机动车 8692 6385 36.13 36231 30415 19.12
(125mL<排量≤250mL) 23475 23894 -1.75 173987 159352 9.18
合计 34095 31849 7.05 221566 198886 11.4
摩托车总计 40844 36182 12.88 252389 227456 10.96


发表评论
0评