数据统计
2014年2月份日本摩托车产量
2014-04-03 15:02  浏览:254
2014年2月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 5698 6680 -14.7 12249 13767 -11.03
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2153 1707 26.13 4297 3855 11.47
微型二轮机动车 7706 5833 32.11 14314 11016 29.94
(125mL<排量≤250mL) 40791 37194 9.67 82584 71888 14.88
合计 50650 44734 13.22 101195 86759 16.64
摩托车总计 56348 51414 9.6 113444 100526 12.85

发表评论
0评