数据统计
2014年1月份日本摩托车产量
2014-03-08 09:27  浏览:240
2014年1月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) 6551 7087 -7.56 6551 7087 -7.56
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2144 2148 -0.19 2144 2148 -0.19
微型二轮机动车 6608 5183 27.49 6608 5183 27.49
(125mL<排量≤250mL) 41793 34694 20.46 41793 34694 20.46
合计 50545 42025 20.27 50545 42025 20.27
摩托车总计 57096 49112 16.26 57096 49112 16.26

发表评论
0评