数据统计
2012年4月摩托车生产企业生产排名TOP100
2012-06-15 12:00  浏览:419

2012年4月摩托车生产企业生产排名TOP100 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 江门市大长江集团有限公司 721317 9.57
2 力帆实业(集团)股份有限公司 513267 6.81
3 重庆隆鑫机车有限公司 505809 6.71
4 洛阳北方企业集团有限公司 473355 6.28
5 *洛阳北方易初摩托车有限公司 383418 5.09
6 广州大运摩托车有限公司 380204 5.05
7 重庆建设摩托车股份有限公司 376877 5
8 宗申产业集团有限公司 359204 4.77
9 五羊本田摩托(广州)有限公司 295559 3.92
10 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 291307 3.87
11 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 288829 3.83
12 新大洲本田摩托有限公司 284901 3.78
13 钱江集团有限公司 284813 3.78
14 济南大隆机车工业有限公司 149305 1.98
15 广州豪进摩托车股份有限公司 133610 1.77
16 福田雷沃国际重工股份有限公司 115321 1.53
17 济南轻骑铃木摩托车有限公司 111969 1.49
18 重庆银钢科技(集团)有限公司 109327 1.45
19 金缄集团有限公司 107009 1.42
20 广州天马集团天马摩托车有限公司 105224 1.4
21 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 101650 1.35
22 重庆鑫源摩托车股份有限公司 87000 1.15
23 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 82382 1.09
24 广州三雅摩托车有限公司 77251 1.03
25 重庆市双庆机电有限公司 69095 0.92
26 江苏众星摩托有限公司 68099 0.9
27 广东大冶摩托车技术有限公司 66697 0.89
28 浙江台州市王野动力有限公司 66605 0.88
29 重庆望江摩托车制造有限公司 63385 0.84
30 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 62497 0.83
31 济南轻骑摩托车股份有限公司 61868 0.82
32 长铃集团长春摩托车工业有限公司 60047 0.8
33 增城市奔马实业有限公司 56165 0.75
34 西藏新珠峰摩托车有限公司 51575 0.68
35 福建省晋江市三力机车有限公司 51244 0.68
36 常州光阳摩托车有限公司 47658 0.63
37 厦门厦杏摩托有限公司 44899 0.6
38 广东银河摩托车集团有限公司 39868 0.53
39 江苏林海动力机械集团公司 38740 0.51
40 广州摩托集团公司 37486 0.5
41 江苏宝雕机动车有限公司 37200 0.49
42 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 31578 0.42
43 重庆劲扬摩托车工业有限公司 30244 0.4
44 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 27900 0.37
45 广东大福摩托车有限公司 27076 0.36
46 重庆光宇摩托车制造有限公司 26845 0.36
47 本州车业集团有限公司 23184 0.31
48 珠海珠江车业有限公司 23054 0.31
49 株洲南方摩托车有限公司 19522 0.26
50 台州市凯通摩托车制造有限公司 19390 0.26
51 江门市迪豪摩托车有限公司 18777 0.25
52 浙江弘州摩托车有限公司 18347 0.24
53 江苏金翌车业有限公司 18078 0.24
54 浙江幸福摩托机械有限公司 16472 0.22
55 重庆新感觉摩托车有限公司 16339 0.22
56 江苏金捷摩托制造有限公司 16103 0.21
57 江苏林芝山阳集团有限公司 14625 0.19
58 江门镇怡摩托车有限公司 14571 0.19
59 重庆润通动力有限公司 14368 0.19
60 江苏新陵摩托车制造有限公司 14360 0.19
61 广东富兴摩托车实业有限公司 12966 0.17
62 重庆万虎机电有限责任公司 12724 0.17
63 广州广本机车科技有限公司 12650 0.17
64 德州富路车业有限公司 12178 0.16
65 江苏雄风机车有限公司 12144 0.16
66 康超集团广州摩托车制造有限公司 12036 0.16
67 江苏创新摩托车制造有限公司 11545 0.15
68 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 11164 0.15
69 江苏新豪科技机车有限公司 10525 0.14
70 沈阳天利摩托车制造有限公司 10150 0.13
71 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 10059 0.13
72 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 9379 0.12
73 宁波东方凌云车辆制造有限公司 9336 0.12
74 广西银钢南益制造有限公司 8382 0.11
75 三友控股集团银友摩托车有限公司 8139 0.11
76 慈溪金轮机车制造有限公司 7528 0.1
77 江门市华日集团有限公司 7312 0.1
78 广州天恒机车工业有限公司 6765 0.09
79 浙江日雅摩托车有限公司 6749 0.09
80 重庆恒胜集团有限公司 6335 0.08
81 增城市东阳摩托车实业有限公司 5674 0.08
82 吉利集团浙江摩托车有限公司 5466 0.07
83 江门市华龙摩托车有限公司 5286 0.07
84 重庆东本工业有限责任公司 4912 0.07
85 天津新和科技有限公司 4905 0.07
86 江苏东方龙机车集团有限公司 4900 0.07
87 无锡千里马车业制造有限公司 4747 0.06
88 *浙江雷克机械工业有限公司 4382 0.06
89 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 4104 0.05
90 上海杰士达摩托车有限公司 3981 0.05
91 浙江凯凯美多机车有限公司 3241 0.04
92 上海美田摩托车有限公司 3231 0.04
93 惠州玛骐摩托车有限公司 3180 0.04
94 浙江春风动力股份有限公司 3124 0.04
95 浙江雅迪机车有限公司 2940 0.04
96 立峰集团有限公司 2550 0.03
97 浙江黄岩三叶集团有限公司 1991 0.03
98 东莞市东阳摩托车有限公司 1655 0.02
99 上海本菱摩托车制造有限公司 1022 0.01
100 江苏三迪机车制造有限公司 730 0.01
发表评论
0评