数据统计
2012年4月弯梁式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)企业生产排名
2012-06-15 11:50  浏览:387

2012年4月弯梁式二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)企业生产排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 洛阳北方企业集团有限公司 144869 15.91
2 江门市大长江集团有限公司 140053 15.38
3 重庆建设摩托车股份有限公司 111027 12.19
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 77807 8.54
5 力帆实业(集团)股份有限公司 56045 6.15
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 54110 5.94
7 宗申产业集团有限公司 53268 5.85
8 济南轻骑铃木摩托车有限公司 42852 4.71
9 钱江集团有限公司 33688 3.7
10 金缄集团有限公司 27263 2.99
11 江苏林海动力机械集团公司 24577 2.7
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 23673 2.6
13 广州天马集团天马摩托车有限公司 20607 2.26
14 济南大隆机车工业有限公司 16779 1.84
15 新大洲本田摩托有限公司 15212 1.67
16 重庆光宇摩托车制造有限公司 14561 1.6
17 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 14465 1.59
18 江苏众星摩托有限公司 14410 1.58
19 常州光阳摩托车有限公司 11513 1.26
20 重庆劲扬摩托车工业有限公司 11445 1.26
21 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 10068 1.11
22 重庆市双庆机电有限公司 7555 0.83
23 西藏新珠峰摩托车有限公司 6309 0.69
24 株洲南方摩托车有限公司 5472 0.6
25 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 5100 0.56
26 长铃集团长春摩托车工业有限公司 4985 0.55
27 广州豪进摩托车股份有限公司 4219 0.46
28 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 4201 0.46
29 康超集团广州摩托车制造有限公司 3814 0.42
30 重庆鑫源摩托车股份有限公司 3600 0.4
31 增城市奔马实业有限公司 3237 0.36
32 上海美田摩托车有限公司 3078 0.34
33 厦门厦杏摩托有限公司 2316 0.25
34 重庆新感觉摩托车有限公司 2192 0.24
35 济南轻骑摩托车股份有限公司 2173 0.24
36 广西银钢南益制造有限公司 2026 0.22
37 广东大冶摩托车技术有限公司 1910 0.21
38 广州摩托集团公司 1772 0.19
39 江苏林芝山阳集团有限公司 1700 0.19
40 江苏雄风机车有限公司 1348 0.15
41 天津新和科技有限公司 950 0.1
42 浙江台州市王野动力有限公司 530 0.06
43 江苏金翌车业有限公司 381 0.04
44 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 323 0.04
45 广东大福摩托车有限公司 310 0.03
46 增城市东阳摩托车实业有限公司 231 0.03
47 浙江弘州摩托车有限公司 220 0.02
48 珠海珠江车业有限公司 117 0.01
49 广州天恒机车工业有限公司 63 0.01
50 广东银河摩托车集团有限公司 36  
发表评论
0评