分享好友 资讯中心首页 资讯中心分类 切换频道

2012年4月二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)生产企业销售排名

2012-06-15 10:594310中商情报网

2012年4月二轮摩托车(125ml<排量≤150ml)生产企业销售排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 力帆实业(集团)股份有限公司 161136 7.84
2 钱江集团有限公司 137511 37.25
3 重庆隆鑫机车有限公司 120763 -2.11
4 江门市大长江集团有限公司 115189 52.15
5 广州大运摩托车有限公司 88350 8.64
6 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 47412 0.99
7 广东大冶摩托车技术有限公司 40647 3.9
8 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 38851 -21.79
9 宗申产业集团有限公司 38049 -14.8
10 增城市奔马实业有限公司 35841 50.11
11 重庆银钢科技(集团)有限公司 31369 13.79
12 济南大隆机车工业有限公司 30047 -22.12
13 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 25746 10.13
14 广州豪进摩托车股份有限公司 25490 -41.77
15 洛阳北方企业集团有限公司 23630 -6.02
16 *洛阳北方易初摩托车有限公司 23130 -5.13
17 重庆鑫源摩托车股份有限公司 19000 87.08
18 广东银河摩托车集团有限公司 18182 -31.06
19 浙江台州市王野动力有限公司 16112 242.81
20 五羊本田摩托(广州)有限公司 15844 52.35
21 新大洲本田摩托有限公司 14274 -2.4
22 重庆望江摩托车制造有限公司 13739 104.6
23 江苏众星摩托有限公司 13260 5.4
24 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 12486 -34.98
25 广州三雅摩托车有限公司 11822 51.39
26 金城集团有限公司 10162 6.91
27 重庆市双庆机电有限公司 9903 2.63
28 珠海珠江车业有限公司 8939 -11.24
29 广东大福摩托车有限公司 8912 135.46
30 长铃集团长春摩托车工业有限公司 7681 -26.18
31 济南轻骑摩托车股份有限公司 7344 -9.34
32 江门市华日集团有限公司 6748 166.51
33 江门市迪豪摩托车有限公司 6676 -4.86
34 重庆新感觉摩托车有限公司 6483 -50.99
35 西藏新珠峰摩托车有限公司 6238 -17.1
36 重庆建设摩托车股份有限公司 5725 -3.39
37 江苏宝雕机动车有限公司 5230 2.35
38 重庆润通动力有限公司 5186 -58.93
39 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 5078 -43.4
40 株洲南方摩托车有限公司 4807 160.68
41 重庆劲扬摩托车工业有限公司 4674 -55.83
42 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 4234 99.81
43 宁波东方凌云车辆制造有限公司 3617 133.66
44 台州市凯通摩托车制造有限公司 3573 92.2
45 康超集团广州摩托车制造有限公司 3476 -68.35
46 厦门厦杏摩托有限公司 3095 52.54
47 重庆光宇摩托车制造有限公司 2908 -56.74
48 广州广本机车科技有限公司 2742 -43.3
49 广州摩托集团公司 2731 -79.72
50 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 2620 47.44
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
2019年1-11月前十家摩托车生产企业销量排名
2019年1-11月前十家摩托车生产企业销量排名据中国汽车工业协会统计分析,2019年1-11月,摩托车销售前十名企业(集团)为大长江、

0评论2019-12-231514

2019年11月前十家摩托车生产企业销量排名
2019年11月前十家摩托车生产企业销量排名据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,摩托车销售前十名企业(集团)为:大长江、隆

0评论2019-12-231848

2019年11月二轮摩托车产销情况简析
2019年11月二轮摩托车产销情况简析据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,二轮摩托车三大品种车型产销环比和同比均呈不同程度

0评论2019-12-232003

2019年11月三轮摩托车产销情况简析
2019年11月三轮摩托车产销情况简析据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,三轮车各主要车型产销环比有所下降,同比呈不同程度

0评论2019-12-232042

2019年11月摩托车工业产销情况简析
2019年11月摩托车工业产销情况简析据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,摩托车产销表现总体较好,产销量环比和同比均呈一定

0评论2019-12-232105

2019年1-10月摩托车生产企业经济效益简析
2019年1-10月摩托车生产企业经济效益简析据中国汽车工业协会对全国91家摩托车生产企业月度经济指标快报统计,2019年1-10月,摩托

0评论2019-12-111933

2019年1-10月前十家摩托车生产企业销量排名
2019年1-10月前十家摩托车生产企业销量排名据中国汽车工业协会统计分析,2019年1-10月,摩托车销量排名前十名企业(集团)为:大

0评论2019-11-152034

2019年10月摩托车生产企业出口情况简析
2019年10月摩托车生产企业出口情况简析据中国汽车工业协会对摩托车生产企业出口情况统计,2019年10月,摩托车生产企业产品出口总

0评论2019-11-132327