数据统计
2012年4月二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)生产企业销售排名
2012-06-15 10:57  浏览:364

2012年4月二轮摩托车(100ml<排量≤110ml)生产企业销售排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%
1 重庆隆鑫机车有限公司 175891 45.44
2 江门市大长江集团有限公司 171657 18.93
3 洛阳北方企业集团有限公司 152699 -12.12
4 重庆建设摩托车股份有限公司 123264 -31.37
5 *洛阳北方易初摩托车有限公司 81405 -17.49
6 力帆实业(集团)股份有限公司 64734 -2.76
7 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 61569 -10.47
8 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 56285 -27.59
9 宗申产业集团有限公司 54674 -11.47
10 济南轻骑铃木摩托车有限公司 48421 -1.9
11 广州大运摩托车有限公司 44489 5.17
12 五羊本田摩托(广州)有限公司 41609 23.45
13 钱江集团有限公司 34019 -34.86
14 金城集团有限公司 28478 -14.28
15 江苏林海动力机械集团公司 24535 -14.39
16 重庆银钢科技(集团)有限公司 23082 -14.8
17 广州天马集团天马摩托车有限公司 19508 35.72
18 重庆光宇摩托车制造有限公司 18605 76.95
19 常州光阳摩托车有限公司 15867 15.56
20 济南大隆机车工业有限公司 15850 -38.13
21 新大洲本田摩托有限公司 15077  
22 重庆望江摩托车制造有限公司 15073 137.71
23 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 14429 -37.86
24 江苏众星摩托有限公司 14420 -3.84
25 重庆市双庆机电有限公司 13678 -21.26
26 重庆劲扬摩托车工业有限公司 12870 -77.51
27 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 9942 88.26
28 重庆润通动力有限公司 8485 70.59
29 西藏新珠峰摩托车有限公司 6579 -30.14
30 广州豪进摩托车股份有限公司 6350 -55.67
31 株洲南方摩托车有限公司 5472 34.71
32 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 5098 -43.25
33 长铃集团长春摩托车工业有限公司 4985 12.02
34 增城市奔马实业有限公司 4785 22.91
35 重庆恒胜集团有限公司 4104 -29.05
36 康超集团广州摩托车制造有限公司 4086 0.22
37 厦门厦杏摩托有限公司 3723 -27.85
38 重庆鑫源摩托车股份有限公司 3300 -82.49
39 上海美田摩托车有限公司 3078  
40 济南轻骑摩托车股份有限公司 3010 -74.32
41 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 2720 -10.79
42 重庆新感觉摩托车有限公司 2184 -52.43
43 广西银钢南益制造有限公司 2026 7.77
44 广东大冶摩托车技术有限公司 1794 -56.46
45 江苏林芝山阳集团有限公司 1700 -34.59
46 江苏东方龙机车集团有限公司 1380 53.85
47 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1354 -67.22
48 江苏雄风机车有限公司 1345 -42.74
49 广州摩托集团公司 1245 -95.54
50 台州市凯通摩托车制造有限公司 1190 -52.59
发表评论
0评