数据统计
2012年4月四冲程二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业销售排名
2012-06-15 10:57  浏览:453

2012年4月四冲程二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业销售排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 比同期累计增长(%)
1 洛阳北方企业集团有限公司 106754 20.75
2 *洛阳北方易初摩托车有限公司 105914 20.87
3 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 50731 -28.06
4 宗申产业集团有限公司 49249 -54.84
5 新大洲本田摩托有限公司 32420 7.98
6 金缄集团有限公司 31274 78.12
7 济南轻骑摩托车股份有限公司 17759 69.44
8 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 17086 348.1
9 厦门厦杏摩托有限公司 15684 18.61
10 本州车业集团有限公司 14836 87.8
11 浙江弘州摩托车有限公司 14748 4.87
12 重庆银钢科技(集团)有限公司 14269 256.55
13 广州大运摩托车有限公司 13519 323.53
14 浙江台州市王野动力有限公司 12672 -18.89
15 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 12129 211.4
16 台州市凯通摩托车制造有限公司 11968 41.38
17 长铃集团长春摩托车工业有限公司 11834 51.72
18 常州光阳摩托车有限公司 11170 -21.59
19 江苏林海动力机械集团公司 9153 247.63
20 五羊本田摩托(广州)有限公司 8254  
21 江苏金捷摩托制造有限公司 8098 -1.6
22 重庆建设摩托车股份有限公司 7744 955.04
23 力帆实业(集团)股份有限公司 7400 -13.97
24 江苏宝雕机动车有限公司 7050 1
25 江苏众星摩托有限公司 6758 -4.05
26 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 6701 31.26
27 江苏新陵摩托车制造有限公司 6562 -34.71
28 重庆鑫源摩托车股份有限公司 5800 -36.38
29 江苏创新摩托车制造有限公司 5500 -9.84
30 浙江日雅摩托车有限公司 5244 504.84
31 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 3940 251.79
32 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 3119 -47.37
33 济南大隆机车工业有限公司 2948 9.06
34 慈溪金轮机车制造有限公司 2824 -12.08
35 重庆新感觉摩托车有限公司 2713 139.03
36 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2573 44.79
37 三友控股集团银友摩托车有限公司 2540 35.11
38 钱江集团有限公司 2242 165.64
39 西藏新珠峰摩托车有限公司 2226 -17.74
40 *浙江雷克机械工业有限公司 2058 1.93
41 江苏东方龙机车集团有限公司 1958 53.33
42 浙江幸福摩托机械有限公司 1618 -21.3
43 浙江凯凯美多机车有限公司 1543 18.06
44 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1440  
45 上海杰士达摩托车有限公司 1252 24.33
46 广州天马集团天马摩托车有限公司 1041 -15.57
47 江苏雄风机车有限公司 899 -38.84
48 江苏林芝山阳集团有限公司 891  
49 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 600  
50 广东富兴摩托车实业有限公司 600  
发表评论
0评