数据统计
2012年3月三轮摩托车(150ml<排量≤250ml)生产企业排名
2012-06-15 10:09  浏览:379

2012年3月三轮摩托车(150ml<排量≤250ml)生产企业排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 宗申产业集团有限公司 34864 22.92
2 福田雷沃国际重工股份有限公司 27437 18.04
3 广州大运摩托车有限公司 16604 10.91
4 重庆市双庆机电有限公司 14114 9.28
5 重庆万虎机电有限责任公司 7973 5.24
6 重庆望江摩托车制造有限公司 4787 3.15
7 西藏新珠峰摩托车有限公司 4698 3.09
8 力帆实业(集团)股份有限公司 4311 2.83
9 洛阳北方企业集团有限公司 3665 2.41
10 德州富路车业有限公司 3556 2.34
11 济南大隆机车工业有限公司 3303 2.17
12 重庆东本工业有限责任公司 3138 2.06
13 重庆劲扬摩托车工业有限公司 2817 1.85
14 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 2685 1.77
15 长铃集团长春摩托车工业有限公司 2370 1.56
16 重庆建设摩托车股份有限公司 2014 1.32
17 广州天恒机车工业有限公司 1927 1.27
18 重庆光宇摩托车制造有限公司 1922 1.26
19 重庆隆鑫机车有限公司 1882 1.24
20 江苏新陵摩托车制造有限公司 1655 1.09
21 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 975 0.64
22 增城市奔马实业有限公司 966 0.64
23 重庆恒胜集团有限公司 923 0.61
24 江苏金翌车业有限公司 890 0.59
25 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 864 0.57
26 广东银河摩托车集团有限公司 538 0.35
27 江苏三迪机车制造有限公司 380 0.25
28 广西银钢南益制造有限公司 347 0.23
29 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 234 0.15
30 宁波东方凌云车辆制造有限公司 111 0.07
发表评论
0评