数据统计
2012年3月二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)生产企业排名
2012-06-15 10:01  浏览:258

2012年3月二轮摩托车(90ml<排量≤100ml)生产企业排名 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 五羊-本田摩托(广州)有限公司 49007 13.42
2 广州天马集团天马摩托车有限公司 38959 10.67
3 洛阳北方企业集团有限公司 38911 10.66
4 *洛阳北方易初摩托车有限公司 38911 10.66
5 新大洲本田摩托有限公司 36388 9.97
6 力帆实业(集团)股份有限公司 33844 9.27
7 重庆建设摩托车股份有限公司 25510 6.99
8 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 15519 4.25
9 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 10540 2.89
10 广州豪进摩托车股份有限公司 8972 2.46
11 江苏宝雕机动车有限公司 7700 2.11
12 江苏众星摩托有限公司 7423 2.03
13 江门市大长江集团有限公司 7194 1.97
14 宗申产业集团有限公司 6226 1.71
15 重庆望江摩托车制造有限公司 4580 1.25
16 重庆鑫源摩托车股份有限公司 4500 1.23
17 西藏新珠峰摩托车有限公司 4425 1.21
18 广州摩托集团公司 4168 1.14
19 济南轻骑铃木摩托车有限公司 4058 1.11
20 沈阳天利摩托车制造有限公司 3750 1.03
21 广州三雅摩托车有限公司 3457 0.95
22 本州车业集团有限公司 3112 0.85
23 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 2330 0.64
24 江苏新豪科技机车有限公司 2290 0.63
25 广东富兴摩托车实业有限公司 2115 0.58
26 江苏创新摩托车制造有限公司 2060 0.56
27 江门市迪豪摩托车有限公司 2001 0.55
28 广州广本机车科技有限公司 1971 0.54
29 浙江台州市王野动力有限公司 1783 0.49
30 浙江幸福摩托机械有限公司 1640 0.45
31 钱江集团有限公司 1596 0.44
32 广州大运摩托车有限公司 1537 0.42
33 江苏林海动力机械集团公司 1507 0.41
34 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 1380 0.38
35 重庆银钢科技(集团)有限公司 925 0.25
36 重庆隆鑫机车有限公司 740 0.2
37 惠州玛骐摩托车有限公司 550 0.15
38 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 450 0.12
39 济南轻骑摩托车股份有限公司 349 0.1
40 增城市奔马实业有限公司 263 0.07
41 江苏林芝山阳集团有限公司 261 0.07
42 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 258 0.07
43 汕头市东威摩托车有限公司 236 0.06
44 长铃集团长春摩托车工业有限公司 213 0.06
45 广东大福摩托车有限公司 190 0.05
46 重庆劲扬摩托车工业有限公司 165 0.05
47 江苏金捷摩托制造有限公司 160 0.04
48 重庆新感觉摩托车有限公司 154 0.04
49 增城市东阳摩托车实业有限公司 135 0.04
50 珠海珠江车业有限公司 100 0.03
发表评论
0评