2012年3月弯梁式二轮摩托车(50ml<排量≤90ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 18950 | 32.53 |
| 2 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 14690 | 25.22 |
| 3 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 14300 | 24.55 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 13853 | 23.78 |
| 5 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3791 | 6.51 |
| 6 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 1579 | 2.71 |
2012年3月弯梁式二轮摩托车(50ml<排量≤90ml)企业销售排名
| 排名 | 企业名称 | 本月累计(辆) | 本月累计占总量比(%) |
| 1 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 18950 | 32.53 |
| 2 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 14690 | 25.22 |
| 3 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 14300 | 24.55 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 13853 | 23.78 |
| 5 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3791 | 6.51 |
| 6 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 1579 | 2.71 |
0评论2020-07-27
0评论2020-03-01
0评论2019-12-231672
0评论2019-12-232014
0评论2019-12-232203
0评论2019-12-232370
0评论2019-12-232315
0评论2019-12-112134
0评论2019-11-152186
0评论2019-11-132508