数据统计
2012年3月四冲程摩托车生产企业车销售排名
2012-06-09 10:35  浏览:399

2012年3月四冲程摩托车生产企业车销售排名
 

排名 企业名称 本月累计(辆) 本月累计占总量比(%)
1 洛阳北方企业集团有限公司 75971 17.71
2 *洛阳北方易初摩托车有限公司 75358 17.57
3 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 39437 9.19
4 宗申产业集团有限公司 30507 7.11
5 新大洲本田摩托有限公司 24788 5.78
6 金城集团有限公司 22193 5.17
7 济南轻骑摩托车股份有限公司 13701 3.19
8 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 12408 2.89
9 浙江弘州摩托车有限公司 11461 2.67
10 重庆银钢科技(集团)有限公司 10581 2.47
11 厦门厦杏摩托有限公司 9584 2.23
12 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 8811 2.05
13 常州光阳摩托车有限公司 8700 2.03
14 广州大运摩托车有限公司 8532 1.99
15 本州车业集团有限公司 8522 1.99
16 浙江台州市王野动力有限公司 7955 1.85
17 台州市凯通摩托车制造有限公司 7897 1.84
18 长铃集团长春摩托车工业有限公司 7191 1.68
19 重庆建设摩托车股份有限公司 7084 1.65
20 江苏金捷摩托制造有限公司 6301 1.47
21 力帆实业(集团)股份有限公司 5965 1.39
22 五羊-本田摩托(广州)有限公司 5832 1.36
23 江苏林海动力机械集团公司 5577 1.3
24 江苏宝雕机动车有限公司 5250 1.22
25 江苏众星摩托有限公司 5240 1.22
26 重庆鑫源摩托车股份有限公司 4800 1.12
27 江苏新陵摩托车制造有限公司 4062 0.95
28 江苏创新摩托车制造有限公司 3990 0.93
29 浙江日雅摩托车有限公司 3775 0.88
30 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 3142 0.73
31 重庆新感觉摩托车有限公司 2712 0.63
32 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 2498 0.58
33 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 2398 0.56
34 济南大隆机车工业有限公司 2340 0.55
35 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2111 0.49
36 三友控股集团银友摩托车有限公司 2003 0.47
37 西藏新珠峰摩托车有限公司 1951 0.45
38 *浙江雷克机械工业有限公司 1572 0.37
39 江苏东方龙机车集团有限公司 1493 0.35
40 钱江集团有限公司 1441 0.34
41 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 1440 0.34
42 慈溪金轮机车制造有限公司 1209 0.28
43 浙江幸福摩托机械有限公司 1089 0.25
44 浙江凯凯美多机车有限公司 985 0.23
45 广州天马集团天马摩托车有限公司 828 0.19
46 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 600 0.14
47 广东富兴摩托车实业有限公司 600 0.14
48 江苏林芝山阳集团有限公司 587 0.14
49 重庆劲扬摩托车工业有限公司 576 0.13
50 江苏雄风机车有限公司 534 0.12
发表评论
0评