数据统计
2012年2月弯梁式二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业排名
2012-06-09 09:01  浏览:456

2012年2月弯梁式二轮摩托车(排量≤50ml)生产企业排名
 

排名 企业名称 本月完成(辆) 本月累计(辆)
1 重庆银钢科技(集团)有限公司 3640 7300
2 金城集团有限公司 2190 5052
3 重庆鑫源摩托车股份有限公司 2000 4000
4 长铃集团长春摩托车工业有限公司 1766 3385
5 重庆建设摩托车股份有限公司 2740 2988
6 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2067 2896
7 洛阳北方企业集团有限公司 1070 2422
8 *洛阳北方易初摩托车有限公司 1070 2422
9 力帆实业(集团)股份有限公司 1118 2068
10 江苏金捷摩托制造有限公司 630 1292
11 重庆新感觉摩托车有限公司 1128 1272
12 西藏新珠峰摩托车有限公司 495 685
13 广东富兴摩托车实业有限公司   600
14 广州天马集团天马摩托车有限公司 172 347
15 重庆市双庆机电有限公司 235 235
16 江苏林芝山阳集团有限公司 47 75
17 江苏雄风机车有限公司   65
18 常州光阳摩托车有限公司   62
19 无锡千里马车业制造有限公司   30
20 重庆光宇摩托车制造有限公司    
发表评论
0评