数据统计
2012年2月跨骑式二轮摩托车(150ml<排量≤250ml)生产企业排名
2012-06-07 12:00  浏览:487

2012年2月跨骑式二轮摩托车(150ml<排量≤250ml)生产企业排名
 

排名 企业名称 本月完成(辆) 本月累计(辆)
1 重庆隆鑫机车有限公司 9865 20028
2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 6287 12500
3 力帆实业(集团)股份有限公司 8414 11232
4 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 4489 10538
5 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 218 4013
6 长铃集团长春摩托车工业有限公司 549 2873
7 重庆银钢科技(集团)有限公司 192 2240
8 钱江集团有限公司 840 2232
9 济南轻骑摩托车股份有限公司 1391 1807
10 西藏新珠峰摩托车有限公司 1140 1349
11 重庆新感觉摩托车有限公司 219 1027
12 重庆鑫源摩托车股份有限公司 500 1000
13 重庆建设摩托车股份有限公司 215 844
14 济南大隆机车工业有限公司 500 800
15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 300 590
16 宗申产业集团有限公司 359 558
17 立峰集团有限公司 395 507
18 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 160 505
19 重庆光宇摩托车制造有限公司 360 456
20 广东银河摩托车集团有限公司 454 456
21 广州广本机车科技有限公司 312 312
22 重庆恒胜集团有限公司 180 180
23 重庆劲扬摩托车工业有限公司 0 162
24 江苏金翌车业有限公司 151 151
25 江门市大长江集团有限公司 20 103
26 浙江幸福摩托机械有限公司 50 100
27 江苏金捷摩托制造有限公司 74 88
28 重庆望江摩托车制造有限公司 75 75
29 东莞市东阳摩托车有限公司 75 75
30 重庆市双庆机电有限公司 64 64
发表评论
0评