| 汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 155529 | 71605796 | 155529 | 71605796 | 121396 | 52641416 | 28.12 | 36.03 |
| 50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 64452 | 24081126 | 64452 | 24081126 | 100107 | 33876380 | -35.62 | -28.91 |
| 100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 384102 | 183738435 | 384102 | 183738435 | 430195 | 182733016 | -10.71 | 0.55 |
| 125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 140813 | 74290725 | 140813 | 74290725 | 172338 | 83529813 | -18.29 | -11.06 |
| 150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 36322 | 25633335 | 36322 | 25633335 | 29791 | 19661137 | 21.92 | 30.38 |
| 200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 11513 | 11190113 | 11513 | 11190113 | 6741 | 5595842 | 70.79 | 99.97 |
| 250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 541 | 820436 | 541 | 820436 | 533 | 925126 | 1.5 | -11.32 |
| 500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 32 | 116944 | 32 | 116944 | 63 | 113772 | -49.21 | 2.79 |
| 总 计 | 793304 | 391476910 | 793304 | 391476910 | 861164 | 379076502 | -7.88 | 3.27 |
重庆摩托车产量增长近5成,全年能否突破千万辆?
重庆摩托车产业今年因张雪机车的爆红而持续火爆,上半年产量高速增长。7月21日,重庆市统计局发布,上半年全市地区生产总值16702
0评论2026-07-21400
- 我国摩托车保有量约1亿辆:电摩迎爆发 较去年同期增长约46%
0评论2026-07-16
- 破“内卷”而立 摩托车驶向高质量发展新航道
0评论2026-07-03
- 日媒:中国特色摩托车文化正悄然形成
0评论2026-07-02
上半年电动摩托车销量逆势走高 小牛电动加速智能化布局
近日,中国摩托车商会发布行业最新产销统计数据,2026年1月至5月,国内电动摩托车累计销量达到149.02万辆,同比上涨5.2%,增长势
0评论2026-07-01642
摩托车产业增加值同比增长12.9%
6月17日,市统计局公布今年15月全市经济运行数据,其间我市规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中摩托车产业增加值同比增长12.9%
0评论2026-06-22595
- 油价大涨!中国小电驴在国外卖爆:狂揽68.29亿美元
0评论2026-06-15
- 国家级奖项!新日揽获双冠奖项,并获评中国两轮电动车领导者!
0评论2026-06-10