| 汽 缸 容 量(8711) | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | ||||
| 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
| 汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000) | 155529 | 71605796 | 155529 | 71605796 | 121396 | 52641416 | 28.12 | 36.03 |
| 50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010) | 64452 | 24081126 | 64452 | 24081126 | 100107 | 33876380 | -35.62 | -28.91 |
| 100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020) | 384102 | 183738435 | 384102 | 183738435 | 430195 | 182733016 | -10.71 | 0.55 |
| 125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030) | 140813 | 74290725 | 140813 | 74290725 | 172338 | 83529813 | -18.29 | -11.06 |
| 150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040) | 36322 | 25633335 | 36322 | 25633335 | 29791 | 19661137 | 21.92 | 30.38 |
| 200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050) | 11513 | 11190113 | 11513 | 11190113 | 6741 | 5595842 | 70.79 | 99.97 |
| 250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010) | 541 | 820436 | 541 | 820436 | 533 | 925126 | 1.5 | -11.32 |
| 500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000) | 32 | 116944 | 32 | 116944 | 63 | 113772 | -49.21 | 2.79 |
| 总 计 | 793304 | 391476910 | 793304 | 391476910 | 861164 | 379076502 | -7.88 | 3.27 |
- 从国际赛事夺冠到电摩全球化,中国两轮品牌价值出海走到了哪一步?
0评论2026-10-28
- 政策洗牌与性能大战!2027电摩爆发,原厂大锂电将成唯一正解
0评论2026-10-28
- McD 编译:今年前七个月,全球 ATV/SSV 销量继续下跌
0评论2026-09-30
- “重庆摩托车1小时产业圈”如何再进阶?专家建言竞速电摩新赛道
0评论2026-09-19
- 7月中国摩托车出口141.96万辆 出口金额10.23亿美元
0评论2026-09-01
- 全球媒体聚焦|法媒:中国摩托车品牌走向世界
0评论2026-08-16
中国摩托车商会:7月摩托车出口141.96万辆 同比增长23.76%
8月14日,中国摩托车商会的数据显示,7月摩托车出口141.96万辆,环比增长3.42%,同比增长23.76%;出口金额10.23亿美元,环比增长
0评论2026-08-15608
中国摩托车商会:7月全行业燃油摩托车销量189.96万辆 同比增长18.85%
中国摩托车商会发布数据,7月,全行业完成燃油摩托车产销193.84万辆和189.96万辆,产销量环比增长5.13%和2.97%,同比增长22.32%
0评论2026-08-15582