| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 江门市大长江集团有限公司 | 85767 | -10.01 |
| 2 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 47394 | -8.83 |
| 3 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 57325 | 17.89 |
| 4 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 41903 | 60.06 |
| 5 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 26209 | -57.99 |
| 6 | 广州大运摩托车有限公司 | 41258 | 15.52 |
| 7 | 新大洲本田摩托有限公司 | 30483 | 49.9 |
| 8 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 22160 | -2.24 |
| 9 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 20279 | 16.38 |
| 10 | 钱江集团有限公司 | 19405 | 2.37 |
| 11 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 15406 | 5.21 |
| 12 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 13061 | -10.9 |
| 13 | 广州三雅摩托车有限公司 | 13540 | 28.37 |
| 14 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 18073 | 92.55 |
| 15 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 16313 | 160.13 |
| 16 | 宗申产业集团有限公司 | 15177 | 47.18 |
| 17 | 济南大隆机车工业有限公司 | 14442 | 19.15 |
| 18 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 15083 | 1.09 |
| 19 | 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 11611 | |
| 20 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 11439 | 32.11 |
| 21 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8270 | 11.41 |
| 22 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 8290 | 42.83 |
| 23 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 8507 | -7.82 |
| 24 | 江苏众星摩托有限公司 | 5979 | 44.73 |
| 25 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 5471 | 90.23 |
| 26 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 6191 | 37.09 |
| 27 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 5315 | 114.75 |
| 28 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4749 | 216.39 |
| 29 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 5526 | 63.35 |
| 30 | 广州摩托集团公司 | 5602 | -79.75 |
| 31 | 金城集团有限公司 | 4092 | 16.61 |
| 32 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2114 | -73.98 |
| 33 | 常州光阳摩托车有限公司 | 4589 | 41.72 |
| 34 | 重庆市双庆机电有限公司 | 7568 | |
| 35 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3500 | 62.49 |
| 36 | 江门市迪豪摩托车有限公司 | 3710 | 158.72 |
| 37 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 3122 | -66.56 |
| 38 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1406 | 21.1 |
| 39 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 2540 | 296.26 |
| 40 | 江苏宝雕机动车有限公司 | 2750 | 0 |
| 41 | 增城市奔马实业有限公司 | 3848 | 47.77 |
| 42 | 珠海珠江车业有限公司 | 2423 | 50.78 |
| 43 | 株洲南方摩托车有限公司 | 3613 | 5.06 |
| 44 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3141 | 28.15 |
| 45 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 1252 | -39.98 |
| 46 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 1989 | 132.36 |
| 47 | 广东大福摩托车有限公司 | 1623 | -15.07 |
| 48 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 2492 | -71.93 |
| 49 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 1712 | 36.41 |
| 50 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 1775 | 44.31 |
重庆摩托车产量增长近5成,全年能否突破千万辆?
重庆摩托车产业今年因张雪机车的爆红而持续火爆,上半年产量高速增长。7月21日,重庆市统计局发布,上半年全市地区生产总值16702
0评论2026-07-21397
- 我国摩托车保有量约1亿辆:电摩迎爆发 较去年同期增长约46%
0评论2026-07-16
- 破“内卷”而立 摩托车驶向高质量发展新航道
0评论2026-07-03
- 日媒:中国特色摩托车文化正悄然形成
0评论2026-07-02
上半年电动摩托车销量逆势走高 小牛电动加速智能化布局
近日,中国摩托车商会发布行业最新产销统计数据,2026年1月至5月,国内电动摩托车累计销量达到149.02万辆,同比上涨5.2%,增长势
0评论2026-07-01636
摩托车产业增加值同比增长12.9%
6月17日,市统计局公布今年15月全市经济运行数据,其间我市规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中摩托车产业增加值同比增长12.9%
0评论2026-06-22589
- 油价大涨!中国小电驴在国外卖爆:狂揽68.29亿美元
0评论2026-06-15
- 国家级奖项!新日揽获双冠奖项,并获评中国两轮电动车领导者!
0评论2026-06-10