| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 宗申产业集团有限公司 | 42906 | 58.9 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 32010 | 34.46 |
| 3 | 广州大运摩托车有限公司 | 24822 | 47.69 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 15331 | -10.03 |
| 5 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 12992 | -8.35 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 10272 | -3.18 |
| 7 | 重庆市双庆机电有限公司 | 6014 | -27.66 |
| 8 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3186 | -16.94 |
| 9 | 德州富路车业有限公司 | 3325 | 56.18 |
| 10 | 济南大隆机车工业有限公司 | 3401 | 120.7 |
| 11 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3762 | 178.25 |
| 12 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 3154 | 33.87 |
| 13 | 江苏金翌车业有限公司 | 4052 | |
| 14 | 广州摩托集团公司 | 2041 | 23.55 |
| 15 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2388 | |
| 16 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2976 | |
| 17 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1827 | 151.31 |
| 18 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1589 | -33.79 |
| 19 | 金城集团有限公司 | 2197 | 249.28 |
| 20 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 2804 | 150.81 |
| 21 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 1817 | 79.9 |
| 22 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 836 | 31.86 |
| 23 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1286 | 269.54 |
| 24 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 1416 | 43.32 |
| 25 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 972 | 2.42 |
| 26 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 682 | |
| 27 | 江苏雄风机车有限公司 | 853 | 67.91 |
| 28 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 729 | -18.82 |
| 29 | 重庆东本工业有限责任公司 | 1200 | -37.95 |
| 30 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1126 | 54.25 |
重庆摩托车产量增长近5成,全年能否突破千万辆?
重庆摩托车产业今年因张雪机车的爆红而持续火爆,上半年产量高速增长。7月21日,重庆市统计局发布,上半年全市地区生产总值16702
0评论2026-07-21397
- 我国摩托车保有量约1亿辆:电摩迎爆发 较去年同期增长约46%
0评论2026-07-16
- 破“内卷”而立 摩托车驶向高质量发展新航道
0评论2026-07-03
- 日媒:中国特色摩托车文化正悄然形成
0评论2026-07-02
上半年电动摩托车销量逆势走高 小牛电动加速智能化布局
近日,中国摩托车商会发布行业最新产销统计数据,2026年1月至5月,国内电动摩托车累计销量达到149.02万辆,同比上涨5.2%,增长势
0评论2026-07-01636
摩托车产业增加值同比增长12.9%
6月17日,市统计局公布今年15月全市经济运行数据,其间我市规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中摩托车产业增加值同比增长12.9%
0评论2026-06-22589
- 油价大涨!中国小电驴在国外卖爆:狂揽68.29亿美元
0评论2026-06-15
- 国家级奖项!新日揽获双冠奖项,并获评中国两轮电动车领导者!
0评论2026-06-10