| 排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
| 1 | 宗申产业集团有限公司 | 42906 | 58.9 |
| 2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 32010 | 34.46 |
| 3 | 广州大运摩托车有限公司 | 24822 | 47.69 |
| 4 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 15331 | -10.03 |
| 5 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 12992 | -8.35 |
| 6 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 10272 | -3.18 |
| 7 | 重庆市双庆机电有限公司 | 6014 | -27.66 |
| 8 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3186 | -16.94 |
| 9 | 德州富路车业有限公司 | 3325 | 56.18 |
| 10 | 济南大隆机车工业有限公司 | 3401 | 120.7 |
| 11 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 3762 | 178.25 |
| 12 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 3154 | 33.87 |
| 13 | 江苏金翌车业有限公司 | 4052 | |
| 14 | 广州摩托集团公司 | 2041 | 23.55 |
| 15 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 2388 | |
| 16 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2976 | |
| 17 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1827 | 151.31 |
| 18 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1589 | -33.79 |
| 19 | 金城集团有限公司 | 2197 | 249.28 |
| 20 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 2804 | 150.81 |
| 21 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 1817 | 79.9 |
| 22 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 836 | 31.86 |
| 23 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1286 | 269.54 |
| 24 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 1416 | 43.32 |
| 25 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 972 | 2.42 |
| 26 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 682 | |
| 27 | 江苏雄风机车有限公司 | 853 | 67.91 |
| 28 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 729 | -18.82 |
| 29 | 重庆东本工业有限责任公司 | 1200 | -37.95 |
| 30 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1126 | 54.25 |
- 从国际赛事夺冠到电摩全球化,中国两轮品牌价值出海走到了哪一步?
0评论2026-10-28
- 政策洗牌与性能大战!2027电摩爆发,原厂大锂电将成唯一正解
0评论2026-10-28
- McD 编译:今年前七个月,全球 ATV/SSV 销量继续下跌
0评论2026-09-30
- “重庆摩托车1小时产业圈”如何再进阶?专家建言竞速电摩新赛道
0评论2026-09-19
- 7月中国摩托车出口141.96万辆 出口金额10.23亿美元
0评论2026-09-01
- 全球媒体聚焦|法媒:中国摩托车品牌走向世界
0评论2026-08-16
中国摩托车商会:7月摩托车出口141.96万辆 同比增长23.76%
8月14日,中国摩托车商会的数据显示,7月摩托车出口141.96万辆,环比增长3.42%,同比增长23.76%;出口金额10.23亿美元,环比增长
0评论2026-08-15608
中国摩托车商会:7月全行业燃油摩托车销量189.96万辆 同比增长18.85%
中国摩托车商会发布数据,7月,全行业完成燃油摩托车产销193.84万辆和189.96万辆,产销量环比增长5.13%和2.97%,同比增长22.32%
0评论2026-08-15582