数据统计
2017年8月份日本摩托车产量
2017-10-26 22:25  浏览:315
 2017年8月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
6976 3851 81.15 95549 51155 86.78
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3017 2997 0.67 18200 21225 -14.25
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6411 8029 -20.15 54668 45431 20.33
小型二轮机动车 (排量>250mL) 23960 16941 41.43 266867 217451 22.73
合计 33388 27967 19.38 339735 284107 19.58
摩托车总计 40364 31818 26.86 435284 335262 29.83
发表评论
0评