数据统计
2017年8月份日本摩托车出口量
2017-10-26 22:24  浏览:378
 2017年8月份日本摩托车出口量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
927 207 347.83 12151 10827 12.23
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2786 3555 -21.63 16479 19680 -16.27
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5188 5199 -0.21 35667 36162 -1.37
小型二轮机动车 (排量>250mL) 18004 13970 28.88 246559 210747 16.99
合计 25978 22724 14.32 298705 266589 12.05
摩托车总计 26905 22931 17.33 310856 277416 12.05
发表评论
0评