数据统计
2017年7月份日本摩托车产量
2017-09-06 23:49  浏览:371
 2017年7月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
13431 5328 152.08 88489 47304 87.06
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2686 3491 -23.06 15183 18228 -16.71
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6853 7034 -2.57 48257 37402 29.02
小型二轮机动车 (排量>250mL) 24297 19311 25.82 242907 200510 21.14
合计 33836 29836 13.41 306347 256140 19.6
摩托车总计 47267 35164 34.42 394836 303444 30.12
发表评论
0评