数据统计
2017年7月份日本摩托车出口量
2017-09-06 23:49  浏览:349
 2017年7月份日本摩托车出口量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
615 877 -29.87 11224 10620 5.69
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1995 2319 -13.97 13693 16125 -15.08
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3989 6188 -35.54 30479 30963 -1.56
小型二轮机动车 (排量>250mL) 22611 17146 31.87 228555 196777 16.15
合计 28595 25653 11.47 272727 243865 11.84
摩托车总计 29210 26530 10.1 283951 254485 11.58
发表评论
0评