数据统计
2017年6月份日本摩托车产量
2017-08-19 06:36  浏览:330
 2017年6月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
14386 4183 243.92 75014 41976 78.71
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2109 1829 15.31 12497 14737 -15.2
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 8829 6514 35.54 41404 30368 36.34
小型二轮机动车 (排量>250mL) 28235 18701 50.98 218610 181199 20.65
合计 39173 27044 44.85 272511 226304 20.42
摩托车总计 53559 31227 71.52 347525 268280 29.54
发表评论
0评