车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1745 | 632 | 176.11 | 10609 | 9743 | 8.89 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2310 | 2117 | 9.12 | 11698 | 13806 | -15.27 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 8447 | 5138 | 64.4 | 26490 | 24775 | 6.92 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 24343 | 17165 | 41.82 | 205944 | 179631 | 14.65 | |
合计 | 35100 | 24420 | 43.73 | 244132 | 218212 | 11.88 | |
摩托车总计 | 36845 | 25052 | 47.07 | 254741 | 227955 | 11.75 |
2017年6月份日本摩托车出口量
2017-08-19 06:34 浏览:336
2017年6月份日本摩托车出口量