数据统计
2017年5月份日本摩托车产量
2017-08-04 23:54  浏览:295
 2017年5月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
10511 2747 282.64 60592 37793 60.33
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2300 2462 -6.58 10388 12908 -19.52
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 9322 5071 83.83 32575 23854 36.56
小型二轮机动车 (排量>250mL) 28979 20202 43.45 190375 162498 17.16
合计 40601 27735 46.39 233338 199260 17.1
摩托车总计 51112 30482 67.68 293930 237053 23.99
发表评论
0评