数据统计
2017年4月份日本摩托车产量
2017-06-26 23:42  浏览:314
 2017年4月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
11133 6201 79.54 50041 35046 42.79
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2677 3430 -21.95 8088 10446 -22.57
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6950 3165 119.59 23253 18783 23.8
小型二轮机动车 (排量>250mL) 33945 27765 22.26 161396 142296 13.42
合计 43572 34360 26.81 192737 171525 12.37
摩托车总计 54705 40561 34.87 242778 206571 17.53
发表评论
0评