车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
1661 | 1103 | 50.59 | 8032 | 8583 | -6.42 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2386 | 2572 | -7.23 | 7014 | 9658 | -27.38 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 3121 | 3017 | 3.45 | 13742 | 15831 | -13.2 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 42921 | 29842 | 43.83 | 157075 | 143261 | 9.64 | |
合计 | 48428 | 35431 | 36.68 | 177831 | 168750 | 5.38 | |
摩托车总计 | 50089 | 36534 | 37.1 | 185863 | 177333 | 4.81 |
2017年4月份日本摩托车出口量
2017-06-26 23:41 浏览:325
2017年4月份日本摩托车出口量