车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
14383 | 11574 | 24.27 | 38793 | 28845 | 34.49 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2173 | 2969 | -26.81 | 5411 | 7016 | -22.88 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 5621 | 4849 | 15.92 | 16303 | 15618 | 4.39 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 49839 | 39076 | 27.54 | 127451 | 114531 | 11.28 | |
合计 | 57633 | 46894 | 22.9 | 149165 | 137165 | 8.75 | |
摩托车总计 | 72016 | 58468 | 23.17 | 187958 | 166010 | 13.22 |
2017年3月份日本摩托车产量
2017-05-08 17:54 浏览:337
2017年3月份日本摩托车产量