车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
2146 | 2563 | -16.27 | 6371 | 7480 | -14.83 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 1226 | 2598 | -52.81 | 4628 | 7086 | -34.69 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 3042 | 4682 | -35.03 | 10621 | 12814 | -17.11 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 40823 | 41216 | -0.95 | 114154 | 113419 | 0.65 | |
合计 | 45091 | 48496 | -7.02 | 129403 | 133319 | -2.94 | |
摩托车总计 | 47237 | 51059 | -7.49 | 135774 | 140799 | -3.57 |
2017年3月份日本摩托车出口量
2017-05-08 17:52 浏览:315
2017年3月份日本摩托车出口量