数据统计
2016年9月份日本摩托车产量
2016-11-22 07:10  浏览:284
2016年9月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
10548 6784 55.48 61739 44090 40.03
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2543 2561 -0.7 23568 23881 -1.31
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5200 9267 -43.89 50631 56956 -11.11
小型二轮机动车 (排量>250mL) 25450 26621 -4.4 242901 250487 -3.03
合计 33193 38449 -13.67 317100 331324 -4.29
摩托车总计 43741 45233 -3.3 378839 375414 0.91
发表评论
0评