数据统计
2016年1月份日本摩托车产量
2016-03-27 20:46  浏览:355
 
车型   本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
  6911 4708 46.79 6911 4708 46.79
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2065 1874 10.19 2065 1874 10.19
  微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 4972 5630 -11.69 4972 5630 -11.69
  小型二轮机动车 (排量>250mL) 35402 37463 -5.5 35402 37463 -5.5
  合计 42439 44967 -5.62 42439 44967 -5.62
摩托车总计   49350 49675 -0.65 49350 49675 -0.65

2016年日本摩托车产量

发表评论
0评