数据统计
2015年12月份日本摩托车出口量
2016-02-04 22:52  浏览:502
 
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
2100 2339 -10.22 11761 12778 -7.96
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2149 2625 -18.13 30823 29771 3.53
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5206 6236 -16.52 59851 63891 -6.32
小型二轮机动车 (排量>250mL) 37454 36011 4.01 315214 359144 -12.23
合计 44809 44872 -0.14 405888 452806 -10.36
摩托车总计 46909 47211 -0.64 417649 465584 -10.3

 

发表评论
0评