数据统计
2015年11月份日本摩托车产量
2016-02-04 22:50  浏览:325
 
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
7495 7811 -4.05 58288 71363 -18.32
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2401 2317 3.63 28563 29195 -2.16
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5883 6917 -14.95 70511 86738 -18.71
小型二轮机动车 (排量>250mL) 30674 35666 -14 311598 358079 -12.98
合计 38958 44900 -13.23 410672 474012 -13.36
摩托车总计 46453 52711 -11.87 468960 545375 -14.01

 

发表评论
0评