数据统计
2015年11月份日本摩托车出口量
2016-02-04 22:44  浏览:333
 
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
558 584 -4.45 9661 10439 -7.45
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2482 2028 22.39 28674 27146 5.63
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 4486 4961 -9.57 54645 57655 -5.22
小型二轮机动车 (排量>250mL) 25554 35362 -27.74 277760 323133 -14.04
合计 32522 42351 -23.21 361079 407934 -11.49
摩托车总计 33080 42935 -22.95 370740 418373 -11.39

 

发表评论
0评