分享好友 资讯中心首页 资讯中心分类 切换频道

2015年10月份日本摩托车产量

2015-12-03 20:543610中汽协
2015年10月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
6561 5931 10.62 50724 63552 -20.19
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2281 2840 -19.68 26162 26878 -2.66
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7672 7889 -2.75 64628 79821 -19.03
小型二轮机动车 (排量>250mL) 30437 40251 -24.38 280924 322413 -12.87
合计 40390 50980 -20.77 371714 429112 -13.38
摩托车总计 46951 56911 -17.5 422438 492664 -14.25

 


举报
收藏 0
打赏 0
评论 0