数据统计
2015年9月份日本摩托车产量
2015-11-04 23:13  浏览:408
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
6708 7394 -9.28 44087 57621 -23.49
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2561 2463 3.98 23881 24038 -0.65
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 9267 9446 -1.89 56856 71932 -20.96
小型二轮机动车 (排量>250mL) 26621 31260 -14.84 250487 282162 -11.23
合计 38449 43169 -10.93 331324 378132 -12.38
摩托车总计 45157 50563 -10.69 375411 435753 -13.85

 


 


发表评论
0评