数据统计
2015年9月份日本摩托车出口量
2015-11-04 23:11  浏览:338
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
885 1214 -27.1 8136 9145 -11.03
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2972 2198 35.21 23846 21918 8.8
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6465 6897 -6.26 44597 46486 -4.06
小型二轮机动车 (排量>250mL) 20839 26972 -22.74 230051 259162 -11.23
合计 30276 36067 -16.06 298494 327566 -8.88
摩托车总计 31161 37281 -16.42 306630 336711 -8.93

 


发表评论
0评