车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车 (排量≤50mL) |
4061 | 5371 | -24.39 | 37318 | 50007 | -25.37 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2783 | 2959 | -5.95 | 21320 | 21575 | -1.18 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 8593 | 7320 | 17.39 | 47689 | 62495 | -23.69 | |
小型二轮机动车 (排量>250mL) | 21161 | 22424 | -5.63 | 223866 | 250902 | -10.78 | |
合计 | 32537 | 32703 | -0.51 | 292875 | 334972 | -12.57 | |
摩托车总计 | 36598 | 38074 | -3.88 | 330193 | 384979 | -14.23 |
2015年8月份日本摩托车产量
2015-10-15 12:22 浏览:354