数据统计
2015年7月份日本摩托车出口量
2015-09-11 00:41  浏览:327
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
630 998 -36.87 6466 7042 -8.18
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2445 3560 -31.32 18390 16495 11.49
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6036 7632 -20.91 31117 32919 -5.47
小型二轮机动车 (排量>250mL) 18939 23415 -19.12 190379 212140 -10.26
合计 27420 35607 -22.99 239886 262554 -8.63
摩托车总计 28050 36605 -23.37 246352 269596 -8.62

发表评论
0评