数据统计
2015年6月份日本摩托车产量
2015-08-20 18:06  浏览:351
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
4159 6618 -37.16 28972 37441 -22.62
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2301 2837 -18.89 15200 14194 7.09
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 4688 9905 -52.67 30083 46136 -34.79
小型二轮机动车 (排量>250mL) 23825 25239 -5.6 178416 199226 -10.45
合计 30814 37981 -18.87 223699 259556 -13.81
摩托车总计 34973 44599 -21.58 252671 296997 -14.92

 


 

发表评论
0评