数据统计
2015年5月份日本摩托车产量
2015-07-16 10:04  浏览:608
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
3673 6818 -46.13 24779 30823 -19.61
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3375 1928 75.05 12899 11357 13.58
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3991 8692 -54.08 25834 36231 -28.7
小型二轮机动车 (排量>250mL) 20919 23475 -10.89 154591 173987 -11.15
合计 28285 34095 -17.04 193324 221575 -12.75
摩托车总计 31958 40913 -21.89 218103 252398 -13.59

 


发表评论
0评