瓦伦蒂诺-罗西仔最后一圈与马奎兹缠斗后赢下了惊心动魄的MotoGP荷兰站。整场比赛中,这两位拉出了自己的集团,甩开了身后的车手。罗西比赛大多数时间内领跑,但就是甩不开身后的本田。
马奎兹在比赛还有7圈多时候在1号弯超越队手取得了领先。尽管马奎兹使用了更硬多轮胎,但罗西的轮胎在最后阶段却有更多抓地力,在被超越后,意大利小飞侠跟住了对手。
在还有2圈时,他夺回了领先,并阻止了马奎兹下一个弯的反扑。这让他拥有了0.6秒的优势,但马奎兹的最后一圈如同风暴一半。在进入之字弯时,他已经占据了雅马哈赛车的内线。
他们两人发生了轻微的触碰,罗西跑上了内侧的草地——前轮离地——但他继续保持加速。而马奎兹则失去了一些速度,最终他以1.2秒拿下了阿根廷站后首次胜利。这也让他将积分优势扩大到了10分。
洛伦佐从糟糕的排位赛中恢复了,他拿下第3位,但落后1-2位大约15秒。杜卡迪赛车躲过了事故,拿下了第4名。
第二起步的铃木车手Espargaro一路跌了下去。铃木赛车这次起步没问题,但比赛中却被超越了。最终2辆铃木都在比赛中拿到了积分。
RESULTS - 26 LAPS:
| Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40m54.037s |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1.242s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 14.576s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 19.109s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 24.268s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 24.373s |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 24.442s |
| 8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 24.656s |
| 9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 26.725s |
| 10 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 27.238s |
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 29.038s |
| 12 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 29.418s |
| 13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 46.663s |
| 14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 49.305s |
| 15 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 52.396s |
| 16 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 56.005s |
| 17 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 59.857s |
| 18 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m14.513s |
| 19 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1 Lap |
| - | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Retirement |
| - | Eugene Laverty | Aspar | Honda | Retirement |
| - | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | Retirement |
| - | Jack Miller | LCR | Honda | Retirement |
| - | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | Retirement |









