2015中国环塔(国际)拉力赛暨中国汽车越野锦标赛新疆分站赛 | ||||||||
阶段1非正式成绩表 | ||||||||
车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 车型 | 组别 | 超级赛段用时 | SS1用时 | 阶段排名 |
104 | 韩魏 | 潘宏宇 | 哈弗车队 | HAVAL | T1.2 | 0:08:25 | 2:09:09 | 1 |
100 | Christian LAVIEILLE | Jean-Pierre GARCIN | 哈弗车队 | HAVAL | T1.2 | 0:08:07 | 2:10:12 | 2 |
111 | 刘昆 | 廖岷 | 宁夏远大可建峰度车队 | MRP11 | T1.1 | 0:08:17 | 2:12:39 | 3 |
387 | 张德金 | 龙茂伟 | 金昌德金物流拉力车队 | 巴吉 | OP1 | 0:09:02 | 2:23:07 | 4 |
115 | 张世成 | 黄凤革 | 陕西小土豆车队 | L200 | T1.1 | 0:09:03 | 2:29:56 | 5 |
125 | 王新刚 | 连俊涛 | 熊猫车队 | MRP13 | T1.1 | 0:09:10 | 2:30:48 | 6 |
393 | 朱广海 | 陈庆开 | 北京龙鸟车队 | 巴吉 | OP1 | 0:09:11 | 2:31:30 | 7 |
120 | 金京 | 王少伟 | 宁夏远大可建峰度车队 | L200 | T1.1 | 0:08:54 | 2:32:07 | 8 |
386 | Roger William Norman | Raul Rodriguez Jr | IKART(中国)天合车队 | OP1 | 0:08:56 | 2:17:13 | 9 | |
117 | 王建忠 | 韩京 | 宁夏远大可建峰度车队 | L200 | T1.1 | 0:09:33 | 2:33:32 | 10 |
131 | 杨志兴 | 刘胜 | 奇瑞速派车队 | T1.1 | 0:09:42 | 2:33:33 | 11 | |
106 | 汪海 | 杨晓鹏 | 新疆也拉曼车队 | VQ40 | T1.1 | 0:20:00 | 2:25:05 | 12 |
116 | 刘益民 | 王朝辉 | 富耐克车队 | L200 | T1.1 | 0:09:33 | 2:36:01 | 13 |
121 | 贺东虎 | 邢新建 | 陕西小土豆车队 | L200 | T1.1 | 0:09:26 | 2:36:23 | 14 |
385 | 赵永国 | 马利 | IKART(中国)天合车队 | 国威 | OP1 | 0:10:19 | 2:35:43 | 15 |
128 | 付光华 | 姚勇 | 宝钢集团八一钢铁车队 | 三菱钢管 | T1.1 | 0:10:00 | 2:36:48 | 16 |
452 | 李凯 | 高飞 | 新疆北新路桥拉力车队 | 丰田TACOMA | OP2 | 0:10:18 | 2:36:52 | 17 |
158 | 李建民 | 王浩 | 北京龙鸟车队 | 塔库玛 | T1.1 | 0:10:58 | 2:37:02 | 18 |
130 | 姚勇 | 朱新湘 | 宝钢集团八一钢铁车队 | 三菱钢管 | T1.1 | 0:10:07 | 2:37:59 | 19 |
180 | 马海龙 | 秦旭 | 陕西远航车队 | 钢管 | T1.1 | 0:18:15 | 2:29:47 | 20 |
335 | 李亚涛 | 张行涛 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | 北极猫1000 | T3 | 0:09:55 | 2:40:09 | 21 |
155 | 李爱东 | 闫珂 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | X3 | T1.2 | 0:08:45 | 2:27:52 | 22 |
119 | 刘玉 | 陈锋 | 富耐克车队 | L200 | T1.1 | 0:09:28 | 2:43:18 | 23 |
118 | 王文林 | 解亮 | 陕西小土豆车队 | L200 | T1.1 | 0:10:08 | 2:43:07 | 24 |
455 | 徐阳(女) | 邹桂芬(女) | 新疆北新路桥拉力车队 | 丰田TACOMA | OP2 | 0:09:48 | 2:43:57 | 25 |
113 | 李和鑫 | 吴大军 | 富耐克车队 | MRP10 | T1.1 | 0:10:08 | 2:43:43 | 26 |
167 | 荆华军 | 马守礼 | 山西东方证券任我行拉力车队 | V97 | T1.1 | 0:09:37 | 2:47:03 | 27 |
123 | 梁钰祥 | 寇洪涛 | 熊猫车队 | MRP11 | T1.1 | 0:10:18 | 2:46:41 | 28 |
182 | 何旭东 | 苏亮 | 探险者车队 | TACOMA | T1.1 | 0:09:17 | 2:48:07 | 29 |
165 | 杨帅 | 刘雪原 | 山西东方证券任我行拉力车队 | V78 | T1.1 | 0:09:40 | 2:48:28 | 30 |
453 | 吴宝柱 | 吴高杨 | 新疆北新路桥拉力车队 | 丰田TACOMA | OP2 | 0:10:18 | 2:49:21 | 31 |
132 | 张洛维 | 龙英姿(女) | 奇瑞速派车队 | 4M41 | T1.2 | 0:11:24 | 2:49:13 | 32 |
191 | 金磊 | 潘海涛 | 金盛坤奔跑者车队 | 奔跑者 FORTUNER | T1.5 | 0:11:24 | 2:54:26 | 33 |
313 | 张国宇 | 姜伟 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:10:26 | 2:56:29 | 34 |
162 | WOO SWEELIAN | 钟世新 | 个人 | L200 | T1.2 | 0:12:49 | 2:56:36 | 35 |
166 | 刘晋虎 | 武云腾 | 山西东方证券任我行拉力车队 | T1.1 | 0:10:54 | 2:59:15 | 36 | |
168 | 张鹏 | 吴军 | 山西东方证券任我行拉力车队 | V97 | T1.1 | 0:10:14 | 3:01:25 | 37 |
187 | 卢绍荣 | 王延青 | 个人 | 塔库玛 | T1.1 | 0:11:15 | 3:00:42 | 38 |
325 | 王鹏 | 韩庆 | 北极动力行军蚁车队 | UTV1000 | T3 | 0:16:24 | 2:55:34 | 39 |
252 | 侯红宁 | 肖贺仁 | 郑州日产锐骐皮卡车队 | 锐骐皮卡 | T2.2 | 0:11:23 | 3:01:23 | 40 |
112 | 王强 | 郭军 | 宁夏远大可建峰度车队 | L200 | T1.1 | 0:09:19 | 3:04:25 | 41 |
290 | 向邵荣 | 张亚君(女) | 添福源越野联盟 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:13 | 3:03:44 | 42 |
451 | 齐晓亮 | 赵磊 | 库尔勒承天极限4×4俱乐部 | 塔库玛 | OP2 | 0:09:51 | 3:05:30 | 43 |
382 | 戴国庆 | 徐宝满 | 新疆也拉曼车队 | 国威 | OP1 | 0:10:16 | 3:05:19 | 44 |
152 | 许元东 | 李东峰 | 河南爱好者越野车队 | FJ酷路泽 | T1.1 | 0:11:33 | 3:04:10 | 45 |
311 | 邹绮 | 毛羽 | 长白山戏冬北极动力车队 | T3 | 0:13:12 | 3:03:01 | 46 | |
256 | 陶永明 | 沈 鑫 | 郑州日产锐骐皮卡车队 | 锐骐皮卡 | T2.2 | 0:11:19 | 3:05:28 | 47 |
268 | 杨平 | 张海洋 | 卡威飙驰越野拉力车队 | 卡威K1 | T2.1 | 0:11:29 | 3:12:45 | 48 |
326 | 陈宇 | 张健 | 北极动力行军蚁车队 | UTV1000 | T3 | 0:14:55 | 3:11:17 | 49 |
251 | 鹿丙龙 | 王永强 | 郑州日产锐骐皮卡车队 | 锐骐皮卡 | T2.2 | 0:11:01 | 3:16:07 | 50 |
328 | 李寰 | 卢永华 | 北部湾车队 | T3 | 0:10:56 | 3:16:44 | 51 | |
129 | 左小兵 | 刘海 | 宝钢集团八一钢铁车队 | L200 | T1.2 | 0:10:33 | 3:17:49 | 52 |
291 | 赵跃华 | 王迪(女) | 添福源越野联盟 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:15 | 3:17:17 | 53 |
151 | 荣盼盼(女) | 李丽(女) | 郑州金星原浆盛行车队 | 众泰T600 | T1.1 | 0:10:43 | 3:04:24 | 54 |
161 | 金臣方 | 刘昆 | 新疆北新路桥拉力车队 | 三菱V68 | T1.1 | 0:10:39 | 3:20:36 | 55 |
126 | 王疆 | 陈晓希 | 四川驼峰车队 | T1.1 | 0:10:41 | 3:21:01 | 56 | |
150 | 岳海波 | 娄明杰 | 郑州金星原浆盛行车队 | T1.1 | 0:10:43 | 3:21:09 | 57 | |
355 | 彭福仁 | 张壮 | 添福源越野联盟 | 剃刀1000 | T3 | 0:14:39 | 3:17:31 | 58 |
318 | 付天鹏 | 聂博 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:14:26 | 3:17:45 | 59 |
327 | 张强 | 王树强 | 北极动力行军蚁车队 | UTV1000 | T3 | 0:13:12 | 3:06:55 | 60 |
336 | 王彦山 | 王硕 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:12:44 | 3:22:39 | 61 |
171 | 池剑峰 | 路彤 | 北京洪恩教育车队 | 途乐Y60 | T1.1 | 0:14:38 | 3:21:34 | 62 |
315 | 李东升 | 张杨(女) | 西安渭北工业区临潼越野联盟北极动力车队 | 1000 | T3 | 0:11:06 | 3:26:23 | 63 |
192 | 张素祥 | 成小川 | 金盛坤奔跑者车队 | 奔跑者 FORTUNER | T1.5 | 0:11:53 | 3:28:05 | 64 |
139 | 王勇 | 丁涛 | 郑州金星原浆盛行车队 | T1.1 | 0:12:13 | 3:28:57 | 65 | |
259 | 宋博 | 刘倬麟 | 江西五十铃D-MAX车队 | D-MAX | T2.2 | 0:11:50 | 3:30:22 | 66 |
332 | 朱琪 | 卞黎明 | 远名越野拉力车队 | 独行侠1000 | T3 | 0:10:52 | 3:31:45 | 67 |
270 | 陶崇文 | 郑尚 | 卡威飙驰越野拉力车队 | 卡威K1 | T2.2 | 0:13:02 | 3:29:58 | 68 |
322 | 孙金桥 | 李亚飞 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:14 | 3:33:03 | 69 |
137 | 王洪涛 | 廖忠 | 陆风生活无限车队 | X9 | T1.2 | 0:12:31 | 3:31:56 | 70 |
185 | 白锋 | 吴福喜 | 延安市青年体育协会 | PATROL Y61 | T1.1 | 0:12:07 | 3:33:53 | 71 |
169 | 海双增 | 荆逵 | 众泰越野车队 | 改装 | T1.1 | 0:10:07 | 3:37:06 | 72 |
178 | 罗继雄 | 王皓 | 库尔勒承天极限4×4俱乐部 | FJ | T1.1 | 0:13:09 | 3:34:16 | 73 |
337 | 邓仁贵 | 范立军 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | FOX | T3 | 0:11:56 | 3:36:54 | 74 |
136 | 何伟 | 何子健 | 陆风生活无限车队 | X5 | T1.2 | 0:10:17 | 3:38:57 | 75 |
175 | 梁雄 | 董庆国 | 十师北屯市车队 | J80 | T1.1 | 0:12:05 | 3:38:51 | 76 |
200 | 张砚忠 | 努尔夏提·迪力夏提 | 铃木笑好永驰越野拉力车队 | T1.1 | 0:11:31 | 3:41:41 | 77 | |
305 | 韩红军 | 王争 | 兴宏车队 | RZR1000 | T3 | 0:12:57 | 3:41:00 | 78 |
160 | 戴阳洋 | 晏浩洋 | 新疆北新路桥拉力车队 | 三菱V68 | T1.1 | 0:20:00 | 3:34:12 | 79 |
389 | 陈书伟 | 王卫国 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | 北极猫1000 | T3 | 0:16:11 | 3:38:25 | 80 |
353 | 罗世恒 | 李亮 | 添福源越野联盟 | 剃刀1000 | T3 | 0:13:21 | 3:41:48 | 81 |
260 | 孙双 | 闵炫森 | 江西五十铃D-MAX车队 | D-MAX | T2.2 | 0:11:40 | 3:43:32 | 82 |
205 | 梁永成 | 米新潮 | 兴宏资产赛车队 | V55 | T1.1 | 0:11:01 | 3:44:13 | 83 |
351 | 崔殿龙 | 刘兴福 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:12:07 | 3:44:48 | 84 |
163 | 郭美玲(女) | 赵凯 | 美年大健康勇之队 | NAVARA | T1.1 | 0:12:12 | 3:45:30 | 85 |
257 | 石红 | 阎鹏 | 江西五十铃D-MAX车队 | JXW1031AS | T2.2 | 0:11:24 | 3:47:40 | 86 |
306 | 吴景成 | 孙凯 | 兴宏资产赛车队 | RZR1000 | T3 | 0:12:59 | 3:46:52 | 87 |
310 | 毛瑞金 | 张德福 | 长白山戏冬北极动力车队 | T3 | 0:12:09 | 3:49:10 | 88 | |
127 | 叶勇 | 杨宗霖 | 熊猫车队 | L200 | T1.1 | 0:12:27 | 3:50:23 | 89 |
135 | 吕亦瑜 | 何懿冬 | 陆风生活无限车队 | X9 | T1.2 | 0:10:29 | 3:53:14 | 90 |
309 | 马帅 | 蒙达夫 | 兴宏资产赛车队 | RZR1000 | T3 | 0:12:29 | 3:51:46 | 91 |
199 | 马军 | 张著明 | 铃木笑好永驰越野拉力车队 | T1.5 | 0:13:29 | 3:51:21 | 92 | |
202 | 周小强 | 刘刃 | 铃木笑好永驰越野拉力车队 | T1.5 | 0:12:39 | 3:52:37 | 93 | |
255 | 刘春林 | 彭一博 | 郑州日产锐骐皮卡车队 | 锐骐皮卡 | T2.2 | 0:12:54 | 3:54:06 | 94 |
157 | 孟妍(女) | 谢晓玲(女) | 北京龙鸟车队 | LC100 | T1.1 | 0:13:55 | 3:54:01 | 95 |
302 | 马艳博 | 米新刚 | 兴宏车队 | RZR1000 | T3 | 0:12:59 | 3:55:15 | 96 |
321 | 袁向东 | 杜青 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:15 | 3:56:08 | 97 |
186 | 陈彦君(女) | 钟国池 | 陈彦君 | X8 | T1.2 | 0:18:35 | 3:51:17 | 98 |
456 | 赵玉乔 | 周志剑/王鲁峰 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | JT4.2 | 0:15:28 | 3:54:33 | 99 | |
316 | 阎科 | 高骞 | 万路通润滑油动力车队 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:43 | 3:59:22 | 100 |
323 | 李冬生 | 李萍(女) | 曼卡拉力艺车队 | 游侠剃刀1000 | T3 | 0:11:09 | 3:43:45 | 101 |
320 | 苗晓辉 | 逯福建 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:13:42 | 4:02:00 | 102 |
319 | 景德升 | 任勇 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:12:35 | 4:04:00 | 103 |
317 | 曹文平 | 相里林 | 陕西咸阳剃刀战队 | 剃刀1000 | T3 | 0:11:44 | 4:06:07 | 104 |
333 | 刘海龙* | 姚滨 | 北京万利资本赛车队 | 独行侠 | T3 | 0:10:47 | 4:09:55 | 105 |
258 | 边志刚 | 李忠宝 | 江西五十铃D-MAX车队 | D-MAX | T2.2 | 0:11:19 | 4:10:02 | 106 |
267 | 刘大彬 | 孙国栋 | 卡威飙驰越野拉力车队 | 卡威K1 | T2.2 | 0:11:15 | 4:11:17 | 107 |
177 | 朱晖 | 刘海林 | 力伴电池车队 | 尼桑Y61 | T1.1 | 0:12:21 | 4:10:55 | 108 |
352 | 关权全 | 李玮 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:11:49 | 4:14:53 | 109 |
301 | 刘斌 | 李向 | 兴宏资产赛车队 | 野猫1000 | T3 | 0:10:04 | 4:16:41 | 110 |
269 | 段广荣 | 毛永祥 | 卡威飙驰越野拉力车队 | 卡威K1 | T2.1 | 0:11:24 | 4:16:22 | 111 |
172 | 曹文强 | 何伟 | 和硕国源 | 4500-FZJ80L | T1.1 | 0:14:30 | 4:29:12 | 112 |
203 | 庄汝雄 | 刘佳 | 铃木笑好永驰越野拉力车队 | LC100 | T1.1 | 0:12:00 | 4:33:43 | 113 |
292 | 蒋来权 | 杨毕雄 | 添福源越野联盟 | 剃刀1000 | T3 | 0:13:42 | 4:19:16 | 114 |
338 | 李大鹏 | 霍明昕 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:12:27 | 4:39:21 | 115 |
388 | 藏叶付 | 刘树文 | 喜马拉雅车队 | 巴吉 | OP1 | 0:12:46 | 4:42:46 | 116 |
383 | 庄国平 | 刘红武 | 支生健康高速越野赛车队 | 巴吉 | OP1 | 0:09:46 | 4:57:14 | 117 |
110 | 郑卫军 | 马刚 | 东方赛车队 | 皮卡 | T1.1 | 0:09:30 | 4:44:56 | 118 |
101 | 刘彦贵 | 沙贺 | 富耐克车队 | L200+ | T1.1 | 0:08:18 | 100:00:00 | 119 |
138 | 钟磊 | 张凡力 | 东方赛车队 | PATHFINDER | T1.1 | 0:09:43 | 100:00:00 | 120 |
198 | 何勇 | 孙燕初 | 铃木笑好永驰越野拉力车队 | 铃木维特拉 | T1.5 | 0:10:02 | 100:00:00 | 121 |
179 | 闫永革 | 石银川 | 众泰越野车队 | 钢管车 | T1.1 | 0:10:32 | 100:00:00 | 122 |
156 | 刘宝江 | 谷世文 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | 3UZ | T1.1 | 0:10:34 | 100:00:00 | 123 |
159 | 吴彤 | 朱朝辉 | 北京龙鸟车队 | 瑞丰 | T1.1 | 0:10:36 | 100:00:00 | 124 |
183 | 张月晨 | 张正 | 无锡鼎飞灵山越城拉力车队 | LC100 | T1.1 | 0:10:38 | 100:00:00 | 125 |
331 | 刘爱国 | 赵勇 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | 北极猫1000 | T3 | 0:10:49 | 100:00:00 | 126 |
176 | 李晓珊 | 刘峰 | 金盛坤奔跑者车队 | 奔跑者 FORTUNER | T1.1 | 0:10:51 | 100:00:00 | 127 |
153 | 阮泉 | 刘建波 | 河北迁安九江汽摩俱乐部 | X3 | T1.2 | 0:10:53 | 100:00:00 | 128 |
188 | 胡顺新 | 胡官瑞 | 天界车队 | OP1 | 0:10:55 | 100:00:00 | 129 | |
181 | 许张辉 | 杨振祥 | 台州成辉物流征服者车队 | V97 | T1.1 | 0:11:11 | 100:00:00 | 130 |
303 | 方光辉 | 李全伟 | 兴宏车队 | RZR1000 | T3 | 0:11:17 | 100:00:00 | 131 |
133 | 朱志明 | 何永生 | 奇瑞速派车队 | 瑞虎5 | T1.2 | 0:11:22 | 100:00:00 | 132 |
330 | 陈玮明 | 韦宇 | 北部湾车队 | T3 | 0:11:34 | 100:00:00 | 133 | |
122 | 田祥 | 王小平 | 云南珠江源车队 | L200 | T1.1 | 0:11:43 | 100:00:00 | 134 |
295 | 金锋 | 李昊阳 | 西安渭北工业区临潼越野联盟北极动力车队 | 1000 | T3 | 0:12:22 | 100:00:00 | 135 |
350 | 朱赫 | 张军伟 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:12:59 | 100:00:00 | 136 |
339 | 刘洪林 | 王栋 | 西安渭北工业区临潼先锋车队 | 2014款1000 | T3 | 0:13:34 | 100:00:00 | 137 |
312 | 任世明 | 李刚 | 西安渭北工业区临潼越野联盟北极动力车队 | 剃刀1000 | T3 | 0:13:44 | 100:00:00 | 138 |
253 | 赵喜山 | 杨锐 | 郑州日产锐骐皮卡车队 | 锐骐皮卡 | T2.2 | 0:15:05 | 100:00:00 | 139 |
403 | 毛琦 | 陈明/张凤肖 | 曼卡拉力艺车队 | LX2000 | JT4.1 | 0:18:57 | 100:00:00 | 140 |
329 | 蒋世伶 | 文进 | 北部湾车队 | T3 | 0:20:00 | 100:00:00 | 141 | |
401 | 吕伟 | 陈书凡/王建刚 | 曼卡拉力艺车队 | LX2000 | JT4.1 | 0:15:58 | 100:00:00 | 142 |
402 | 李俊峰 | 白兴/王刚 | 曼卡拉力艺车队 | LX2000 | JT4.1 | 0:19:12 | 100:00:00 | 143 |
2015中国环塔(国际)拉力赛暨中国汽车越野锦标赛新疆分站赛SS1赛段非正式成绩表
2015-06-22 17:38 浏览:511