数据统计
2015年4月份日本摩托车产量
2015-06-08 23:51  浏览:306
2015年4月份日本摩托车产量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
4339 5482 -20.85 21043 24312 -13.45
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3085 2852 8.17 9524 9429 1.01
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5431 6156 -11.78 21843 27530 -20.66
小型二轮机动车 (排量>250mL) 23057 26296 -12.32 133672 150512 -11.19
合计 31573 35304 -10.57 165039 187471 -11.97
摩托车总计 35912 40786 -11.95 186082 211783 -12.14

 

发表评论
0评