
洛伦佐以统治赫雷斯举行的MotoGP西班牙大奖赛的姿态重返2015年的世界冠军的争夺中。
这位雅马哈车手在3次练习赛中都是最快的,轻松拿下杆位,随后统治了比赛,在最初的几圈洛伦佐就甩开了马奎兹,并将差距扩大到4秒,取得了去年日本站后首次胜利。
虽然手指需要做手术,但马奎兹还是为本田拿下了第2位。罗西拿下第3,但他也追不上马奎兹,当然本场比赛的第3名,让他第200次登上领奖台。
Cruthlow和Espargaro比赛最初的时候争夺过第4位,但前者还是为LCR本田拿下了第4名。杜卡迪预料到赫雷斯是一条艰难的赛道,但厂队的车手不断犯错,让比赛更加艰难了。Iannone追回到了第6位,Dovizioso则拿下了第9位。
而Espargaro顶住来自Smith的压力,为铃木摘得第7位。
RESULTS - 27 LAPS:
| Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 44m57.246s |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 5.576s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 11.586s |
| 4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 22.727s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 26.620s |
| 6 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 27.021s |
| 7 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 35.445s |
| 8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 36.296s |
| 9 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 41.933s |
| 10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 51.072s |
| 11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 51.674s |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 52.421s |
| 13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 53.052s |
| 14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 53.200s |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 57.344s |
| 16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 59.018s |
| 17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m01.506s |
| 18 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m03.163s |
| 19 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m06.895s |
| 20 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m14.182s |
| 21 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m26.832s |
| 22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1 Lap |
| - | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | Retirement |
| - | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | Retirement |
| - | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | Retirement |
POINTS
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 82 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 67 |
| 3 | Jorge Lorenzo | 62 |
| 4 | Marc Marquez | 56 |
| 5 | Andrea Iannone | 50 |
| 6 | Cal Crutchlow | 47 |
| 7 | Bradley Smith | 36 |
| 8 | Aleix Espargaro | 31 |
| 9 | Pol Espargaro | 26 |
| 10 | Maverick Vinales | 20 |
| 11 | Danilo Petrucci | 19 |
| 12 | Scott Redding | 13 |
| 13 | Yonny Hernandez | 12 |
| 14 | Daniel Pedrosa | 10 |
| 15 | Hector Barbera | 10 |
| 16 | Jack Miller | 6 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | 5 |
| 18 | Nicky Hayden | 3 |
| 19 | Loris Baz | 2 |
| 20 | Alvaro Bautista | 2 |
| 21 | Stefan Bradl | 1 |









