数据统计
2015年1月份日本摩托车产量
2015-03-10 23:55  浏览:293
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
4708 6631 -29 4708 6631 -29
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1874 2144 -12.59 1874 2144 -12.59
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5630 6608 -14.8 5630 6608 -14.8
小型二轮机动车 (排量>250mL) 37463 41793 -10.36 37463 41793 -10.36
合计 44967 50545 -11.04 44967 50545 -11.04
摩托车总计 49675 57176 -13.12 49675 57176 -13.12

 

发表评论
0评