达喀尔拉力赛
2015年达喀尔拉力赛赛段介绍 魔鬼赛段长781公里
2015-01-09 00:23  浏览:348


以下为2015年达喀尔拉力赛赛段介绍:
日期 起点 终点 摩托车 汽车组 卡车组
赛段 行驶路段 特殊赛段 总里程 赛段 行驶路段 特殊赛段 总里程 赛段 行驶路段 特殊赛段 总里程
01/03 布宜诺斯艾利斯 发车仪式
01/04 布宜诺斯艾利斯 维拉-卡洛斯-帕兹 1 663 175 838 1 663 170 833 1 663 175 838
01/05 维拉-卡洛斯-帕兹 圣-胡安 2 107 518 625 2 107 518 625 2 315 331 646
01/06 圣-胡安 奇莱希托 3 437 220 657 3 258 284 542 3 258 284 542
01/07 奇莱希托 科皮亚波 4 594 315 909 4 594 315 909 4 594 174 768
01/08 科皮亚波 安托法加斯塔 5 239 458 697 5 239 458 697 5 239 458 697
01/09 安托法加斯塔 伊基克 6 369 319 688 6 392 255 647 6 370 255 625
01/10 伊基克 盐湖(汽车组)、马拉松(卡车组) 休息日 7 396 321 717 7 101 335 436
01/11 盐湖(汽车组)、马拉松(卡车组)、伊基克(摩托车组) 伊基克(汽车/卡车)、盐湖(摩托车组) 7 396 321 717 8 24 781 805 8 0 271 271
01/12 盐湖 伊基克 8 24 781 805 休息日
01/13 伊基克 卡拉马 9 88 451 539 9 88 451 539 9 88 451 539
01/14 卡拉马 马拉松(摩托车组)、萨尔塔(汽车/卡车) 10 520 371 891 10 501 359 860 10 501 359 860
01/15 马拉松(摩托车组)、萨尔塔(汽车/卡车) 特尔马斯德里奥翁多 11 161 351 512 11 326 194 520 11 326 194 520
01/16 特尔马斯德里奥翁多 罗萨里奥 12 726 298 1024 12 726 298 1024 12 726 298 1024
01/17 罗萨里奥 布宜诺斯艾利斯 13 219 174 393 13 219 174 393 13 219 174 393
01/17 布宜诺斯艾利斯 收车仪式
总共 - 4543 4752 9295 - 4533 4578 9111 - 4400 3759 8159

发表评论
0评