数据统计
2014年11月份日本摩托车产量
2015-01-08 11:23  浏览:256
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
7727 6813 13.42 71282 67976 4.86
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2317 2997 -22.69 29195 25265 15.56
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6917 7949 -12.98 86738 81067 7
小型二轮机动车 (排量>250mL) 35666 34959 2.02 358079 330939 8.2
合计 44900 45905 -2.19 474012 437268 8.4
摩托车总计 52627 52718 -0.17 545294 505244 7.93


 

发表评论
0评