数据统计
2014年10月份日本摩托车产量
2014-12-04 00:11  浏览:305
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
5847 6323 -7.53 63555 61163 3.91
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2840 2978 -4.63 26878 22268 20.7
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7889 8169 -3.43 79821 73118 9.17
小型二轮机动车 (排量>250mL) 40251 35626 12.98 322413 295980 8.93
合计 50980 46773 8.99 429112 391363 9.65
摩托车总计 56827 53096 7.03 492667 452526 8.87

 


发表评论
0评